






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | KRJ - 706 | 8508 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | KRJ - 705 | 6327 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | KRJ - 704 | 5941 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | KRJ - 703 | 8217 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | KRJ - 702 | 3096 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | KRJ - 701 | 4275 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KRJ - 700 | 1742 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | KRJ - 699 | 6539 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | KRJ - 698 | 9028 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | KRJ - 697 | 7410 |
